Listar DFes por empresa
GET/api/empresas/:empresa/docs/:ambiente/:codModelo/listar/:dataInicial/:dataFinal/:relacao
Retorna uma lista com os DFes separados por modelo, a partir de um período de tempo (data inicial e final) e da relação do DFe com o CNPJ. O CNPJ do envolvido é filtrado conforme a tabela abaixo:
| Modelo DFe | Conta com módulo de emissão/importação | Conta com módulo de recebimento |
|---|---|---|
| NFe | emitente | destinatário, transportador, autorizados |
| NFCe | emitente | destinatário, transportador, autorizados |
| NFSe | emitente/prestador | destinatário/tomador, autorizados |
| MDFe | emitente | autorizados |
| CTe | emitente | destinatário, tomador, expedidor, autorizados |
| CTe OS | emitente | tomador, autorizados |
| CFe | emitente | destinatário, autorizados |
Request
Responses
- 200
- 401
- 403
- 404
OK
Unauthorized
Forbidden
Not Found






